Gazon artificiel vert de paysage de 25mm
| Numéro de style. | SDMS2520 | Quantité de trous de drainage (/m²) | 22-50 |
| Composition des fibres | Pile droite : polyéthylène (PE) ; Poil courbé : polypropylène (PP) | Processus de fabrication | Touffetage |
| Hauteur des poils (mm) | 25 | Poids total (g/m²) | 3000 |
| Jauge (pouces) | 3/8" | Longueur du rouleau (m) | 25 |
| Taux de points (/10 cm) | 14 | Largeurs de rouleaux (m) | 4, 2 |
| Densité des touffes/m² | 14700 | Quantité dans un conteneur de 20' | 3250 |
| Couleur des fibres | comme le montrent les images ci-dessous | Quantité dans un conteneur de 40' | 7000 |
| Poids du fil (g/m²) | 1000 | Quantité dans un conteneur 40'HQ | 8250 |
| Dtex | 12000 | La vie de l'herbe | 5~8 ans |
| Solidité des couleurs | DIN 54004 Vente 7 | Résistance au feu | DIN 51960 Classe 2 inflammable |
| Support principal | Tissu tissé en PP | Protection de l'environnement | Pas de métaux lourds |
| Support secondaire | Tissu non tissé-PP | Accessoires d'installation nécessaires | Bande à joint, Colle adhésive |
| Support de revêtement | Styène-butadiène Latex | Application | aménagement paysager, toit, jardin, exposition, bord de route, cimetière, île verte, etc. |



