
Nous avons décidé de créer des parcelles de gazon synthétique de qualité supérieure alliant esthétique et fonctionnalité. Gazon artificiel qui pourrait résister au soleil le plus dur ou aux pluies torrentielles. Vous offrant un plaisir du vert et du gazon toute l'année, parfait pour tous les projets intérieurs et extérieurs produisant des récipients et des bouteilles en plastique PET de toutes formes.
Le produit convient à une utilisation intérieure et extérieure. Il est également utilisé sur le baseball, le football, le volley-ball, le softball, le tennis, le badminton, le baseball, le football, le volley-ball, le tennis, le badminton, le polo, les greens de pelouse, le croquet et toute zone de loisirs.
ENTRETIEN:
- Un balayage périodique de la saleté, de la poussière et des débris peut être nécessaire pour maintenir le revêtement de sol
surface propre.
- En cas de taches et d'imperfections, nettoyez les rouleaux avec une solution d'eau tiède et de détergent ménager.
et de l'eau. N’utilisez jamais d’eau de Javel.
- Pour l'urine animale, utilisez un mélange de vinaigre blanc distillé dans une quantité égale d'eau.
Assurez-vous de bien rincer et de passer l'aspirateur
tout excès de solution.
- Pour le chewing-gum, l'utilisation de neige carbonique ou de sachets réfrigérants peut être nécessaire pour éliminer
gomme de la surface du revêtement de sol.
- Si vos rouleaux de gazon deviennent emmêlés, un brossage de la surface peut être nécessaire pour restaurer l'apparence.
aspect esthétique. Utilisez toujours un
brosse synthétique et jamais de brosse à poils métalliques ou métalliques lors de l'exécution de cette tâche.
Liste de spécifications d’aménagement paysager du gazon artificiel | ||||||||
| Article | pile hauteur/cm | Points de suture /10cm | Jauge | Densité/m² | Herbe Dtex | Taille du rouleau | 20 pièces de monnaie Quantité de chargement (g/m²) | 40QG Quantité de chargement (g/m²) |
| 1 | 20 | 12 | 3/8 pouces | 12600 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 2 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 3 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 4 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 5 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 6 | 20 | 14 | 3/8 pouces | 14700 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 7 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 8 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 9 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 10 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 11 | 20 | 15 | 3/8 pouces | 15750 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 12 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 13 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 14 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 15 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 16 | 20 | 16 | 3/8 pouces | 16800 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 11000 |
| 17 | 25 | 3500 | 10000 | |||||
| 18 | 30 | 3000 | 9500 | |||||
| 19 | 35 | 2500 | 8500 | |||||
| 20 | 40 | 2000 | 8000 | |||||
| 21 | 20 | 17 | 3/8 pouces | 17850 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 9500 |
| 22 | 25 | 3500 | 8800 | |||||
| 23 | 30 | 3000 | 8100 | |||||
| 24 | 35 | 2500 | 7400 | |||||
| 25 | 40 | 2000 | 6700 | |||||
| 26 | 20 | 18 | 3/8 pouces | 18900 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 8800 |
| 27 | 25 | 3500 | 8100 | |||||
| 28 | 30 | 3000 | 7400 | |||||
| 29 | 35 | 2500 | 6700 | |||||
| 30 | 40 | 2000 | 6000 | |||||
Performances du gazon artificiel
Gazon intérieur/extérieur.
Garantie 6 ans.
Facile à installer et à entretenir.
La version sans-coussin est dotée de perforations pour le drainage.
Idéal pour pousser et tirer des traîneaux, les entraînements à fort impact et le CrossFit

Certificat

Emballer

Exposition


étiquette à chaud: Gazon artificiel de jardin domestique, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, pas cher, à vendre, prix bas
